Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 8:00 uur onder: 18:02 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
15-02-25 | 8:10 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | -2.0 | -2.1 om 8:06u |
-0.2 om 0:00u |
-2.1 | 10.1 | -2.1 | 12.2 |
Gevoelstemp | °C | -3.8 | -5.0 | - | -5.0 | - | -5.0 | - |
Luchtvochtigheid | % | 85 | 82 | 85 | 65 | 90 | 58 | 91 |
Barometer | hPa | 1025.0 | 1024.8 | 1027.5 | 1014.9 | 1043.3 | 976.1 | 1043.3 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 9 | 9 | 492 | 492 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | |||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 11.8 | 92.4 | |||
Windsnelheid | km/uur | 4.8 | 12.9 om 0:18u |
48.3 | 82.1 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |
meteoblue |
|
|
![]() |
||
![]() |
|
meteoblue |
![]() |
![]() |
![]() |