|
Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 8:13 uur onder: 16:51 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 20-11-26 | 1:45 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 10.2 | 10.2 om 1:34u |
10.5 om 0:24u |
3.0 | 14.2 | -2.5 | 36.6 |
| Gevoelstemp | °C | 10.1 | 8.9 | - | 0.6 | - | -5.0 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 88 | 88 | 88 | 61 | 90 | 15 | 92 |
| Barometer | hPa | 994.9 | 993.9 | 994.9 | 978.1 | 1033.9 | 974.5 | 1033.9 |
| Barometertrend | ||||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 527 | 1195 | |||
| UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | |||
| Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 33.6 | 520.0 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 4.8 | 12.9 om 0:25u |
72.4 | 104.6 | |||
| Windsnelheid | m/s | |||||||
| Windsnelheid | Bft | |||||||
| Windrichting | ||||||||
| meteoblue |
|
|
|
||
|
||
|
|
|
meteoblue |
|
|
|