|
Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 7:40 uur onder: 17:19 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 01-11-26 | 12:05 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 10.4 | 5.9 om 7:54u |
10.4 om 12:01u |
5.9 | 10.4 | -2.5 | 36.6 |
| Gevoelstemp | °C | 10.4 | 4.4 | - | 4.4 | - | -5.0 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 88 | 85 | 88 | 85 | 88 | 15 | 92 |
| Barometer | hPa | 1033.6 | 1032.2 | 1033.9 | 1032.2 | 1033.9 | 974.5 | 1033.9 |
| Barometertrend | ||||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 144 | 209 | 209 | 1195 | |||
| UV-straling | index | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | |||
| Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 0.0 | 486.4 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 3.2 | 14.5 om 2:19u |
14.5 | 104.6 | |||
| Windsnelheid | m/s | |||||||
| Windsnelheid | Bft | |||||||
| Windrichting | ||||||||
| meteoblue |
|
|
|
||
|
||
|
|
|
meteoblue |
|
|
|