Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 8:25 uur onder: 17:35 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
01-02-23 | 7:40 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | -1.3 | 13.1 | |
Gevoelstemp | °C | 3.7 | 3.3 | - | 3.3 | - | -3.9 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 77 | 72 | 78 | 72 | 78 | 54 | 91 | |
Barometer | hPa | 1021.7 | 1021.4 | 1022.5 | 1021.4 | 1022.5 | 976.7 | 1039.9 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 0 | 281 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 0.0 | 115.4 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 16.1 | 45.1 om 6:13u | 45.1 | 77.2 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |
![]() |
![]() |