Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
22-12-24 | 7:10 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 6.4 | 6.4 om 7:09u |
9.7 om 0:00u |
1.8 | 12.8 | -3.7 | 35.8 |
Gevoelstemp | °C | 1.6 | 1.7 | - | -1.1 | - | -8.9 | - |
Luchtvochtigheid | % | 78 | 73 | 81 | 63 | 91 | 34 | 93 |
Barometer | hPa | 999.7 | 999.0 | 1004.0 | 988.6 | 1033.3 | 973.6 | 1036.4 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 193 | 1274 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.4 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.8 | 66.6 | 957.0 | |||
Windsnelheid | km/u | 30.6 | 61.2 om 7:00u |
75.6 | 103.0 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |