Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
19-04-25 | 10:45 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 14.3 | 7.8 om 6:15u |
14.3 om 10:44u |
3.6 | 26.8 | -2.3 | 26.8 |
Gevoelstemp | °C | 12.4 | 6.1 | - | 1.7 | - | -6.7 | - |
Luchtvochtigheid | % | 58 | 58 | 81 | 21 | 88 | 21 | 91 |
Barometer | hPa | 1010.3 | 1010.1 | 1011.9 | 995.7 | 1031.4 | 976.1 | 1043.3 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 360 | 552 | 835 | 835 | |||
UV-straling | index | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.0 | 2.4 | 113.8 | |||
Windsnelheid | km/u | 16.1 | 32.2 om 10:36u |
49.9 | 82.1 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |
|