Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
10-10-24 | 7:25 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 14.2 | 14.2 om 7:13u |
15.8 om 1:08u |
6.3 | 19.9 | -3.7 | 35.8 |
Gevoelstemp | °C | 11.2 | 11.7 | - | 5.6 | - | -8.9 | - |
Luchtvochtigheid | % | 80 | 80 | 86 | 52 | 91 | 34 | 93 |
Barometer | hPa | 995.5 | 985.5 | 995.5 | 984.9 | 1023.0 | 973.6 | 1036.4 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 677 | 1274 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.4 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 4.6 | 16.2 | 769.2 | |||
Windsnelheid | km/u | 22.5 | 46.7 om 6:20u |
66.0 | 103.0 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |