Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
20-06-25 | 13:10 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 28.3 | 16.4 om 6:06u |
28.3 om 13:09u |
9.9 | 32.9 | -2.3 | 32.9 |
Gevoelstemp | °C | 28.3 | 16.7 | - | 9.4 | - | -6.7 | - |
Luchtvochtigheid | % | 39 | 39 | 79 | 38 | 87 | 21 | 91 |
Barometer | hPa | 1025.4 | 1025.3 | 1026.4 | 1002.2 | 1029.0 | 976.1 | 1043.3 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 798 | 865 | 1074 | 1179 | |||
UV-straling | index | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.0 | 32.8 | 181.6 | |||
Windsnelheid | km/u | 11.3 | 24.1 om 11:44u |
61.2 | 82.1 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |
|