Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
13-09-24 | 17:55 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 16.4 | 11.1 om 1:47u |
17.6 om 15:25u |
10.7 | 32.8 | -3.7 | 35.8 |
Gevoelstemp | °C | 16.2 | 10.0 | - | 8.3 | - | -8.9 | - |
Luchtvochtigheid | % | 60 | 58 | 88 | 50 | 90 | 34 | 93 |
Barometer | hPa | 1028.3 | 1018.4 | 1028.3 | 1002.4 | 1028.3 | 973.6 | 1036.4 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 141 | 810 | 998 | 1274 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 2.9 | 3.7 | 6.4 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 9.0 | 94.6 | 690.2 | |||
Windsnelheid | km/u | 11.3 | 33.8 om 13:20u |
70.8 | 103.0 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |