Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
11-07-25 | 8:30 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 19.0 | 16.9 om 6:01u |
19.5 om 0:00u |
12.9 | 37.8 | -2.3 | 37.8 |
Gevoelstemp | °C | 19.0 | 17.2 | - | 11.7 | - | -6.7 | - |
Luchtvochtigheid | % | 85 | 81 | 86 | 31 | 88 | 21 | 91 |
Barometer | hPa | 1021.9 | 1021.0 | 1022.5 | 1004.0 | 1029.6 | 976.1 | 1043.3 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 206 | 206 | 1162 | 1179 | |||
UV-straling | index | 0.5 | 0.5 | 5.9 | 6.8 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.0 | 24.2 | 216.2 | |||
Windsnelheid | km/u | 4.8 | 25.7 om 0:31u |
64.4 | 82.1 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |
|