Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
24-05-25 | 18:50 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 15.5 | 12.8 om 11:51u |
15.6 om 16:56u |
8.4 | 30.3 | -2.3 | 30.3 |
Gevoelstemp | °C | 11.7 | 10.0 | - | 5.6 | - | -6.7 | - |
Luchtvochtigheid | % | 87 | 56 | 89 | 21 | 89 | 21 | 91 |
Barometer | hPa | 1011.6 | 1011.5 | 1018.0 | 1009.5 | 1024.6 | 976.1 | 1043.3 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 84 | 269 | 1179 | 1179 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 1.5 | 5.6 | 5.6 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 7.0 | 7.8 | 131.6 | |||
Windsnelheid | km/u | 32.2 | 54.7 om 18:25u |
57.9 | 82.1 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |
|