Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
14-01-25 | 11:35 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 4.2 | 2.4 om 1:28u |
4.2 om 10:48u |
1.2 | 12.2 | 1.2 | 12.2 |
Gevoelstemp | °C | 0.1 | -1.1 | - | -2.8 | - | -2.8 | - |
Luchtvochtigheid | % | 83 | 76 | 84 | 58 | 91 | 58 | 91 |
Barometer | hPa | 1035.5 | 1034.7 | 1037.6 | 976.1 | 1043.2 | 976.1 | 1043.2 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 74 | 77 | 253 | 253 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.0 | 55.0 | 55.0 | |||
Windsnelheid | km/u | 19.3 | 35.4 om 11:34u |
82.1 | 82.1 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |