Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
12-12-24 | 3:05 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 3.7 | 3.5 om 0:00u |
4.1 om 1:32u |
3.4 | 12.0 | -3.7 | 35.8 |
Gevoelstemp | °C | 2.7 | 1.1 | - | 1.1 | - | -8.9 | - |
Luchtvochtigheid | % | 84 | 82 | 84 | 63 | 91 | 34 | 93 |
Barometer | hPa | 1032.9 | 1032.6 | 1033.2 | 988.6 | 1033.3 | 973.6 | 1036.4 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 193 | 1274 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.0 | 46.2 | 936.6 | |||
Windsnelheid | km/u | 4.8 | 17.7 om 1:31u |
75.6 | 103.0 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |