Actuele weergegevens
| Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
| 09-10-26 | 22:30 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 15.8 | 11.6 om 5:58u |
18.8 om 15:00u |
10.9 | 23.1 | -2.5 | 36.6 |
| Gevoelstemp | °C | 15.6 | 8.3 | - | 8.3 | - | -5.0 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 85 | 56 | 89 | 53 | 89 | 15 | 92 |
| Barometer | hPa | 1008.1 | 1006.9 | 1020.6 | 1006.7 | 1033.0 | 974.5 | 1033.0 |
| Barometertrend | ||||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 0 | 469 | 714 | 1195 | |||
| UV-straling | index | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 6.5 | |||
| Regen | mm | 1.4 /uur | 9.4 | 16.4 | 409.8 | |||
| Windsnelheid | km/u | 9.7 | 74.0 om 14:39u |
74.0 | 78.9 | |||
| Windsnelheid | Bft | |||||||
| Windrichting | ||||||||
|
|

