Actuele weergegevens
| Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
| 14-03-26 | 15:35 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 10.2 | 5.6 om 6:42u |
10.5 om 14:58u |
4.9 | 19.9 | -2.5 | 19.9 |
| Gevoelstemp | °C | 8.3 | 2.8 | - | 2.8 | - | -5.0 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 67 | 67 | 82 | 46 | 92 | 46 | 92 |
| Barometer | hPa | 1004.5 | 998.3 | 1004.6 | 998.3 | 1028.2 | 974.5 | 1028.2 |
| Barometertrend | ||||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 417 | 733 | 733 | 733 | |||
| UV-straling | index | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |||
| Regen | mm | 0.0 /uur | 0.6 | 11.6 | 144.8 | |||
| Windsnelheid | km/u | 12.9 | 37.0 om 0:05u |
56.3 | 57.9 | |||
| Windsnelheid | Bft | |||||||
| Windrichting | ||||||||
|
|

