Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
07-11-24 | 2:10 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 11.1 | 11.0 om 2:04u |
11.3 om 0:00u |
6.4 | 13.6 | -3.7 | 35.8 |
Gevoelstemp | °C | 11.0 | 11.1 | - | 4.4 | - | -8.9 | - |
Luchtvochtigheid | % | 91 | 91 | 91 | 77 | 92 | 34 | 93 |
Barometer | hPa | 1032.5 | 1032.4 | 1032.9 | 1022.4 | 1033.0 | 973.6 | 1036.4 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 206 | 1274 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.4 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.0 | 1.6 | 817.4 | |||
Windsnelheid | km/u | 4.8 | 9.7 om 0:37u |
30.6 | 103.0 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |