Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
25-03-25 | 7:20 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 6.8 | 6.5 om 0:33u |
7.2 om 5:05u |
-2.2 | 21.0 | -2.3 | 21.0 |
Gevoelstemp | °C | 4.6 | 3.9 | - | -3.3 | - | -6.7 | - |
Luchtvochtigheid | % | 88 | 82 | 88 | 24 | 91 | 24 | 91 |
Barometer | hPa | 1020.8 | 1020.7 | 1021.6 | 998.7 | 1036.9 | 976.1 | 1043.3 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 32 | 32 | 700 | 700 | |||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.0 | 2.0 | 108.8 | |||
Windsnelheid | km/u | 11.3 | 20.9 om 3:29u |
46.7 | 82.1 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |
|