Actuele weergegevens
Vandaag | Maand | Jaar | ||||||
20-04-25 | 12:30 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Temperatuur | °C | 13.6 | 7.4 om 6:49u |
14.8 om 12:09u |
3.6 | 26.8 | -2.3 | 26.8 |
Gevoelstemp | °C | 11.3 | 5.0 | - | 1.7 | - | -6.7 | - |
Luchtvochtigheid | % | 67 | 63 | 84 | 21 | 88 | 21 | 91 |
Barometer | hPa | 1007.1 | 1006.3 | 1007.7 | 995.7 | 1031.4 | 976.1 | 1043.3 |
Barometertrend | ||||||||
Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 378 | 763 | 904 | 904 | |||
UV-straling | index | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | |||
Regen | mm | 0.0 /uur | 0.0 | 2.4 | 113.8 | |||
Windsnelheid | km/u | 17.7 | 30.6 om 1:57u |
51.5 | 82.1 | |||
Windsnelheid | Bft | |||||||
Windrichting |
|